11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Röttenbach, 11 - Briefwahl 11
Vorläufiges Ergebnis, 26.03.2020 11:41:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.314 55,9 %
FREIE WÄHLER 1.212 29,3 %
SPD 611 14,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 268 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 %
Gültige Stimmen 4.137 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Christian 2 373
2 Kauschka Michael 1 448
3 Schmidtlein Anton 4 180
4 Knäblein Alfred 3 264
5 Lang Andrea 6 156
6 Merlein Oskar 7 130
7 Gerstner Michael 5 142
8 Kurzböck Julian 11 97
9 Heinrich Michael 10 71
10 Kauschka Erika 8 113
11 Mühl Martin 12 51
12 Dinkel Martin 14 46
13 Rückert Rupert 13 43
14 Sewe Jürgen 16 54
15 Horndasch Markus 15 56
16 Singer Thekla 9 90

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Thomas 1 190
2 Stuckenberg Kai 3 109
3 Günther Heike 8 50
4 Mühling Franz Josef 2 183
5 Fleischer Elisabeth 7 71
6 Steger Georg 14 45
7 Stork Elisabeth 11 42
8 Schneider Stephan 6 60
9 Billner Sigrid 16 43
10 Liegel Fritz 9 47
11 Padua Michaela 5 58
12 Ermer Erwin 13 47
13 Ehard Andrea 15 43
14 Schmidt Alois 12 54
15 Gerstner Johannes 10 79
16 Freudenberger Karl-Erwin 4 91

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonnauer Thomas 2 86
2 König Renate 10 24
3 Fleischer Richard 1 61
4 Schielein Lisa 4 52
5 Schielein Eduard 3 89
6 Augsdörfer Heike 5 55
7 Lehner Veit 12 19
8 Frenz Isabel 14 15
9 Schubert Peter 13 12
10 Tietze-Fleischer Sini 9 33
11 Bartke Volker 15 14
12 Vonhoff Anita 11 16
13 Fenske Patrick 7 41
14 Bartke Gabriele 15 11
15 Bößl Georg 6 58
16 Schubert Stephanie 8 25
Download der Grafik als SVG-Datei