12 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Röttenbach, 12 - Briefwahl 12
Vorläufiges Ergebnis, 26.03.2020 11:41:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.129 51,7 %
FREIE WÄHLER 1.328 32,3 %
SPD 660 16,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 265 -
Ungültige Stimmen 4 1,5 %
Gültige Stimmen 4.117 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Christian 2 354
2 Kauschka Michael 1 414
3 Schmidtlein Anton 4 175
4 Knäblein Alfred 3 268
5 Lang Andrea 6 130
6 Merlein Oskar 7 132
7 Gerstner Michael 5 160
8 Kurzböck Julian 11 75
9 Heinrich Michael 10 103
10 Kauschka Erika 8 70
11 Mühl Martin 12 45
12 Dinkel Martin 14 43
13 Rückert Rupert 13 35
14 Sewe Jürgen 16 20
15 Horndasch Markus 15 33
16 Singer Thekla 9 72

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Thomas 1 198
2 Stuckenberg Kai 3 106
3 Günther Heike 8 69
4 Mühling Franz Josef 2 177
5 Fleischer Elisabeth 7 81
6 Steger Georg 14 48
7 Stork Elisabeth 11 70
8 Schneider Stephan 6 85
9 Billner Sigrid 16 38
10 Liegel Fritz 9 63
11 Padua Michaela 5 71
12 Ermer Erwin 13 38
13 Ehard Andrea 15 42
14 Schmidt Alois 12 63
15 Gerstner Johannes 10 78
16 Freudenberger Karl-Erwin 4 101

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonnauer Thomas 2 80
2 König Renate 10 26
3 Fleischer Richard 1 101
4 Schielein Lisa 4 47
5 Schielein Eduard 3 67
6 Augsdörfer Heike 5 86
7 Lehner Veit 12 14
8 Frenz Isabel 14 18
9 Schubert Peter 13 21
10 Tietze-Fleischer Sini 9 19
11 Bartke Volker 15 7
12 Vonhoff Anita 11 20
13 Fenske Patrick 7 47
14 Bartke Gabriele 15 8
15 Bößl Georg 6 69
16 Schubert Stephanie 8 30
Download der Grafik als SVG-Datei