13 - Briefwahl 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Röttenbach, 13 - Briefwahl 13
Vorläufiges Ergebnis, 26.03.2020 11:41:06

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.998 49,0 %
FREIE WÄHLER 1.410 34,6 %
SPD 669 16,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 263 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 4.077 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Riedl Christian 2 359
2 Kauschka Michael 1 398
3 Schmidtlein Anton 4 154
4 Knäblein Alfred 3 242
5 Lang Andrea 6 109
6 Merlein Oskar 7 127
7 Gerstner Michael 5 142
8 Kurzböck Julian 11 63
9 Heinrich Michael 10 78
10 Kauschka Erika 8 54
11 Mühl Martin 12 59
12 Dinkel Martin 14 46
13 Rückert Rupert 13 43
14 Sewe Jürgen 16 28
15 Horndasch Markus 15 38
16 Singer Thekla 9 58

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Thomas 1 273
2 Stuckenberg Kai 3 94
3 Günther Heike 8 73
4 Mühling Franz Josef 2 185
5 Fleischer Elisabeth 7 68
6 Steger Georg 14 52
7 Stork Elisabeth 11 67
8 Schneider Stephan 6 68
9 Billner Sigrid 16 45
10 Liegel Fritz 9 91
11 Padua Michaela 5 81
12 Ermer Erwin 13 48
13 Ehard Andrea 15 48
14 Schmidt Alois 12 55
15 Gerstner Johannes 10 66
16 Freudenberger Karl-Erwin 4 96

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sonnauer Thomas 2 94
2 König Renate 10 28
3 Fleischer Richard 1 108
4 Schielein Lisa 4 84
5 Schielein Eduard 3 69
6 Augsdörfer Heike 5 56
7 Lehner Veit 12 13
8 Frenz Isabel 14 11
9 Schubert Peter 13 13
10 Tietze-Fleischer Sini 9 15
11 Bartke Volker 15 7
12 Vonhoff Anita 11 15
13 Fenske Patrick 7 49
14 Bartke Gabriele 15 7
15 Bößl Georg 6 49
16 Schubert Stephanie 8 51
Download der Grafik als SVG-Datei